| 공칭치수 Nominal size(mm)
 | 표준단면치수 Standard Sectional
 Dimension(mm)
 | 단위중량 Unit Weight(kg/m)
 | 단면적 Sectional Area(㎠)
 | 단면계수 Modulus of Section(㎠)
 | 
                        
                            | H×S | t₁ | t₂ | r | W | A | Zx | Zy | 
                    
                    
                        
                            | 100×100 | 100×100 | 6 | 8 | 10 | 17.2 | 21.90 | 76.5 | 26.7 | 
                        
                        	| 125×125 | 125×125 | 6.5 | 9 | 10 | 23.8 | 30.31 | 136 | 47.0 | 
                        
                        	| 150×75 | 150×75 | 5 | 7 | 8 | 14.0 | 17.85 | 88.8 | 13.2 | 
                        
                        	| 150×100 | 148×100 | 6 | 9 | 11 | 21.1 | 26.84 | 138 | 30.1 | 
                        
                        	| 150×150 | 150×150 | 7 | 10 | 11 | 31.5 | 40.14 | 219 | 75.1 | 
                        
                        	| 200×100 | 198×99 | 4.5 | 7 | 11 | 18.2 | 23.18 | 160 | 23.0 | 
                        
                            | 200×100 | 5.5 | 8 | 11 | 21.3 | 27.16 | 184 | 26.8 | 
                        
                        	| 200×150 | 194×150 | 6 | 9 | 13 | 30.6 | 39.01 | 277 | 67.6 | 
                        
                        	| 200×200 | 200×200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 | 63.53 | 472 | 160 | 
                        
                            | 200×204 | 12 | 12 | 13 | 56.2 | 71.53 | 498 | 167 | 
                        
                            | 208×202 | 10 | 16 | 13 | 65.7 | 83.69 | 628 | 218 | 
                        
                        	| 250×125 | 248×124 | 5 | 8 | 12 | 25.7 | 32.68 | 285 | 41.1 | 
                        
                            | 250×125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 | 37.66 | 324 | 47.0 | 
                        
                        	| 250×175 | 244×175 | 7 | 11 | 16 | 44.1 | 56.24 | 502 | 113 | 
                        
                        	| 250×250 | 244×252 | 11 | 11 | 16 | 64.4 | 82.06 | 720 | 233 | 
                        
                            | 248×249 | 8 | 13 | 16 | 66.5 | 84.70 | 801 | 269 | 
                        
                            | 250×250 | 9 | 14 | 16 | 72.4 | 92.18 | 867 | 292 | 
                        
                            | 250×255 | 14 | 14 | 16 | 82.2 | 104.70 | 919 | 304 | 
                        
                        	| 300×150 | 298×149 | 5.5 | 8 | 13 | 32.0 | 40.80 | 424 | 59.3 | 
                        
                            | 300×150 | 6.5 | 9 | 13 | 36.7 | 46.78 | 481 | 67.7 | 
                        
                        	| 300×200 | 294×200 | 8 | 12 | 18 | 56.8 | 72.38 | 771 | 160 | 
                        
                            | 298×201 | 9 | 14 | 18 | 65.4 | 83.36 | 893 | 189 | 
                        
                        	| 300×300 | 294×302 | 12 | 12 | 18 | 84.5 | 107.7 | 1,150 | 365 | 
                        
                            | 298×299 | 9 | 14 | 18 | 87.0 | 110.8 | 1,270 | 417 | 
                        
                            | 300×300 | 10 | 15 | 18 | 94.0 | 119.8 | 1,360 | 450 | 
                        
                    
                
            
            
            
            
                
                    
                    
                    	
                            | 공칭치수 Nominal size(mm)
 | 표준단면치수 Standard Sectional
 Dimension(mm)
 | 단위중량 Unit Weight(kg/m)
 | 단면적 Sectional Area(㎠)
 | 단면계수 Modulus of Section(㎠)
 | 
                        
                            | H×S | t₁ | t₂ | r | W | A | Zx | Zy | 
                    
                    
                        
                        	| 300×300 | 300×305 | 15 | 15 | 18 | 106 | 134.8 | 1,440 | 466 | 
                        
                            | 304×301 | 11 | 17 | 18 | 106 | 134.8 | 1,540 | 514 | 
                        
                            | 310×305 | 15 | 20 | 18 | 130 | 165.3 | 1,810 | 620 | 
                        
                            | 310×310 | 20 | 20 | 18 | 142 | 180.8 | 1,890 | 642 | 
                        
                        	| 350×175 | 346×174 | 6 | 9 | 14 | 41.4 | 52.68 | 641 | 91 | 
                        
                            | 350×175 | 7 | 11 | 14 | 49.6 | 63.14 | 775 | 112 | 
                        
                            | 354×176 | 8 | 13 | 14 | 57.8 | 73.68 | 909 | 134 | 
                        
                        	| 350×250 | 336×249 | 8 | 12 | 20 | 69.2 | 88.15 | 1,100 | 248 | 
                        
                            | 340×250 | 9 | 14 | 20 | 79.7 | 101.5 | 1,280 | 292 | 
                        
                        	| 350×350 | 344×348 | 10 | 16 | 20 | 115 | 146.0 | 1,940 | 646 | 
                        
                            | 344×354 | 16 | 16 | 20 | 115 | 166.6 | 2,050 | 646 | 
                        
                            | 350×350 | 12 | 19 | 20 | 137 | 173.9 | 2,300 | 776 | 
                        
                            | 350×357 | 19 | 19 | 20 | 156 | 191.4 | 2,450 | 809 | 
                        
                        	| 400×200 | 396×199 | 7 | 11 | 16 | 56.6 | 72.16 | 1,010 | 145 | 
                        
                            | 400×200 | 8 | 13 | 16 | 66.0 | 84.12 | 1,190 | 174 | 
                        
                            | 404×201 | 9 | 15 | 16 | 75.5 | 96.16 | 1,360 | 202 | 
                        
                        	| 400×300 | 386×299 | 9 | 14 | 22 | 94.3 | 120.1 | 1,740 | 418 | 
                        
                            | 390×300 | 10 | 16 | 22 | 107 | 136.0 | 1,980 | 481 | 
                        
                        	| 400×400 | 388×402 | 15 | 15 | 22 | 140 | 178.5 | 2,520 | 809 | 
                        
                            | 394×398 | 11 | 18 | 22 | 147 | 186.8 | 2,850 | 951 | 
                        
                            | 394×405 | 18 | 18 | 22 | 168 | 214.4 | 3,030 | 985 | 
                        
                            | 400×400 | 13 | 21 | 22 | 172 | 218.7 | 3,330 | 1,120 | 
                        
                            | 400×408 | 21 | 21 | 22 | 197 | 250.7 | 3,540 | 1,170 | 
                        
                            | 406×403 | 16 | 24 | 22 | 200 | 254.9 | 3,840 | 1,300 | 
                        
                            | 414×405 | 18 | 28 | 22 | 232 | 295.4 | 4,480 | 1,530 | 
                        
                            | 428×407 | 20 | 35 | 22 | 283 | 360.7 | 5,570 | 1,930 | 
                        
                            | 458×417 | 30 | 50 | 22 | 415 | 528.6 | 8,170 | 2,900 | 
                        
                            | 498×432 | 45 | 70 | 22 | 605 | 770.1 | 13,000 | 4,370 | 
                    
                
            
            
            	
                    
                    
                    	
                            | 공칭치수 Nominal size(mm)
 | 표준단면치수 Standard Sectional
 Dimension(mm)
 | 단위중량 Unit Weight(kg/m)
 | 단면적 Sectional Area(㎠)
 | 단면계수 Modulus of Section(㎠)
 | 
                        
                            | H×S | t₁ | t₂ | r | W | A | Zx | Zy | 
                    
                    
                         
                        	| 450×200 | 446×199 | 8 | 12 | 18 | 66.2 | 84.3 | 1,290 | 159 | 
                        
                            | 450×200 | 9 | 14 | 18 | 76.0 | 96.76 | 1,490 | 187 | 
                        
                        	| 450×300 | 434×299 | 10 | 15 | 24 | 106 | 135.0 | 2,160 | 448 | 
                        
                            | 440×300 | 11 | 18 | 24 | 124 | 157.4 | 2,550 | 541 | 
                        
                        	| 500×200 | 496×199 | 9 | 14 | 20 | 79.5 | 101.3 | 1,690 | 185 | 
                        
                            | 500×200 | 10 | 16 | 20 | 89.6 | 114.2 | 1,910 | 214 | 
                        
                            | 506×201 | 11 | 19 | 20 | 103 | 131.3 | 2,230 | 257 | 
                        
                        	| 500×300 | 482×300 | 11 | 15 | 26 | 114 | 145.5 | 2,500 | 451 | 
                        
                            | 488×300 | 11 | 18 | 26 | 128 | 163.5 | 2,910 | 541 | 
                        
                        	| 600×200 | 596×199 | 10 | 15 | 22 | 94.6 | 120.5 | 2,310 | 199 | 
                        
                            | 600×200 | 11 | 17 | 22 | 106 | 134.4 | 2,590 | 228 | 
                        
                            | 606×201 | 12 | 20 | 22 | 120 | 152.5 | 2,980 | 271 | 
                        
                            | 612×202 | 13 | 23 | 22 | 134 | 170.7 | 3,380 | 314 | 
                        
                        	| 600×300 | 582×300 | 12 | 17 | 28 | 137 | 174.5 | 3,530 | 511 | 
                        
                            | 588×300 | 12 | 20 | 28 | 151 | 192.5 | 4,020 | 601 | 
                        
                            | 594×302 | 14 | 23 | 28 | 175 | 222.4 | 4,620 | 701 | 
                        
                        	| 700×300 | 682×300 | 13 | 20 | 28 | 166 | 211.5 | 4,980 | 602 | 
                        
                            | 700×300 | 13 | 24 | 28 | 185 | 235.5 | 5,760 | 722 | 
                        
                            | 708×302 | 15 | 28 | 28 | 215 | 273.6 | 6,700 | 853 | 
                        
                        	| 800×300 | 792×300 | 14 | 22 | 28 | 191 | 234.4 | 6,410 | 662 | 
                        
                            | 800×300 | 14 | 26 | 28 | 210 | 267.4 | 7,290 | 782 | 
                        
                            | 808×302 | 16 | 30 | 28 | 241 | 307.6 | 8,400 | 915 | 
                        
                        	| 900×300 | 890×299 | 15 | 23 | 18 | 210 | 266.8 | 7,610 | 687 | 
                        
                            | 900×300 | 16 | 28 | 18 | 240 | 305.8 | 8,990 | 842 | 
                        
                            | 912×302 | 18 | 34 | 18 | 283 | 360.1 | 10,800 | 1,040 | 
                        
                            | 918×303 | 19 | 37 | 18 | 304 | 387,4 | 11,700 | 1,140 | 
                    
                
            
             
            
            
                