| 용도 | Model | Model | Strand | 단위중량 (kg/㎡)
 | 1000 X 2000 | Model (KS,JIS규격)
 | 
	       
		          | SWW | LWW | T | W | 3' X 6' | 4' X 8' | 종류 | 품번 | 
       
       
          
                  | Standard형 ·Mwtal Lath 용
 ·타설물
 안전보호망
 ·Bus의
 Engine Cover
 ·외관 장식용
 | SS132 | 12 | 30.5 | 1.6 | 2.0 | 4.19 | 7.0 | 12.4 | XS | 32 | 
   
                  
                  | SS133 | 12 | 30.5 | 2.3 | 3.0 | 9.03 | 15.1 | 26.8 | - | 33 | 
                  
                  | SS241 | 22 | 50.8 | 1.6 | 2.0 | 2.28 | 3.81 | 6.78 | - | 41 | 
                  
                  | SS242 | 22 | 50.8 | 2.3 | 2.5 | 4.10 | 6.86 | 12.2 | - | 42 | 
                  
                  | SS243 | 22 | 50.8 | 3.2 | 3.5 | 8 | 13.4 | 23.8 | - | 43 | 
          
                  | Grating형 ·검사통로
 ·보행발판 및 계단
 ·구조물 설치용
 ·P.S.P 대용
 ·Checkered
 Plate 및 Bar
 Grating 대용
 | SG362 | 36 | 101.6 | 4.5 | 7.0 | 13.7 | 22.9 | 40.7 | XG | 21 | 
          
                  | SG363 | 36 | 101.6 | 6.0 | 7.0 | 18.3 | 30.6 | 54.4 | - | 22 | 
          
                  | SG364 | 36 | 101.6 | 6.0 | 9.0 | 23.6 | 39.5 | 70.1 | - | 23 | 
          
                  | SG342-1 | 34 | 135.4 | 4.5 | 7.0 | 14.5 | 24.2 | 43.1 | XG | 11 | 
          
                  | SG343-1 | 34 | 135.4 | 6.0 | 7.0 | 19.4 | 32.4 | 57.7 | - | 12 | 
          
                  | SG344-1 | 34 | 135.4 | 6.0 | 9.0 | 24.9 | 41.6 | 74.0 | - | 13 | 
          
                  | Fence형 ·고속도로
 중앙분리
 및 차광 Fence
 | SS341 | 34 | 76.2 | 2.3 | 3.0 | 3.19 | 5.33 | 9.48 | XS | 61 | 
          
                  | SS342 | 34 | 76.2 | 3.2 | 4.0 | 5.91 | 9.88 | 17.6 | - | 62 | 
          
                  | SS343 | 34 | 76.2 | 4.5 | 5.0 | 10.4 | 17.4 | 30.9 | - | 63 |